| 1 cuota de $924.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 1 cuota de $924.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 2 cuotas de $462.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 4 cuotas de $231.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 5 cuotas de $184.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 9 cuotas de $111.955,11 | Total $1.007.596,00 |
| 3 cuotas de $308.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 6 cuotas de $154.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 12 cuotas de $90.129,00 | Total $1.081.548,00 |
| 3 cuotas de $308.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 1 cuota de $924.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 3 cuotas de $308.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 6 cuotas de $154.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 2 cuotas de $462.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 24 cuotas de $84.390,02 | Total $2.025.360,40 |
| 9 cuotas de $102.711,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 12 cuotas de $77.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.400,00 |
| 18 cuotas de $95.449,44 | Total $1.718.089,84 |
OXEA Packard CUES
