| 3 cuotas de $402.912,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
| 1 cuota de $1.208.737,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
| 3 cuotas de $402.912,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
| 6 cuotas de $201.456,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
| 2 cuotas de $604.368,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
| 9 cuotas de $134.304,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
| 12 cuotas de $100.728,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.737,00 |
*CUADRO M TALLE 54
Imágenes a modo ilustrativo
