| 3 cuotas de $447.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
| 1 cuota de $1.343.041,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
| 3 cuotas de $447.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
| 6 cuotas de $223.840,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
| 2 cuotas de $671.520,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
| 9 cuotas de $149.226,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
| 12 cuotas de $111.920,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.343.041,00 |
*CUADRO M TALLE 54
Imágenes a modo ilustrativo
